aikataulut
Aikataulukirje (pdf)
Kehäkartta (pdf)
| LAUANTAI | ||||
| KEHÄ 1 | ||||
| Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | 83 | |||
| kiinanharjakoira, ei pennut | 56 | 10:00 | ||
| urokset 23 | ||||
| nartut 33 | 11:15 | |||
| schapendoes | 27 | |||
| KEHÄ 2 | ||||
| Donna Conod, Kanada | 77 | |||
| * | kääpiövillakoira, mu/ru/va, juniorit | 10 | 10:00 | |
| * | kääpiövillakoira, har/apr/pun | 25 | ||
| * | keskikokoinen villakoira, har/apr/pun | 8 | 12:00 | |
| * | isovillakoira, har/apr/pun | 4 | ||
| * | shih tzu | 25 | ||
| * | polski owczarek nizinny | 5 | ||
| KEHÄ 3 | ||||
| Bruno Nodalli, Italia | 82 | |||
| villakoirien mittaus | 9:45 | |||
| isovillakoira, mu/ru/va | 20 | 10:00 | ||
| keskikokoinen villakoira, mu/ru/va | 20 | |||
| kääpiövillakoira, mu/ru/va, ei jun | 18 | |||
| toyvillakoira | 24 | |||
| KEHÄ 4 | ||||
| Niksa Lemo, Kroatia | 78 | |||
| * | australiankelpie | 16 | 10:00 | |
| * | chihuahua, lyhytkarvainen, pennut + jun | 18 | ||
| * | kultainennoutaja, nuoret | 12 | 12:00 | |
| * | lagotto romagnolo, pennut + jun | 10 | ||
| * | englanninspringerspanieli, pennut | 3 | ||
| * | hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen | 4 | ||
| * | hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 4 | ||
| * | hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 11 | ||
| KEHÄ 5 | ||||
| Tuula Plathan | 84 | |||
| chihuahua, pitkäkarvainen | 47 | 10:00 | ||
| pennut 1, urokset 18 | ||||
| nartut 28 | 11:15 | |||
| chihuahua, lyhytkarvainen,ei pennut + jun | 37 | |||
| KEHÄ 6 | ||||
| Rainer Vuorinen | 78 | |||
| * | cavalier kingcharlesinspanieli | 78 | 10:00 | |
| pennut 6, urokset 28 | ||||
| nartut 44 | 12:00 | |||
| KEHÄ 7 | ||||
| Wyacheslav Werbitskij, Valko-Venäjä | 84 | |||
| schipperke | 24 | 10:00 | ||
| serra de airesinpaimenkoira | 3 | |||
| beaucenpaimenkoira | 12 | |||
| brienpaimenkoira | 17 | 12:30 | ||
| slovakiancuvac | 7 | |||
| owczarek podhalanski | 2 | |||
| # | bouvier | 7 | ||
| # | maremmano-abruzzese | 4 | ||
| # | etelävenäjänpaimenkoira | 1 | ||
| # | bretagnenbassetti | 7 | ||
| KEHÄ 8 | ||||
| John Walsh Jr., Irlanti | 78 | |||
| shetlanninlammaskoira | 78 | 10:00 | ||
| pennut 9, urokset 26 | ||||
| nartut 43 | 12:00 | |||
| KEHÄ 9 | ||||
| Hannu Talvi | 83 | |||
| eestinajokoira | 1 | 10:00 | ||
| baijerinvuoristovihikoira | 3 | |||
| berninajokoira | 2 | |||
| grand griffon vendeen | 1 | |||
| basset artesien normand | 1 | |||
| suomenajokoira | 16 | |||
| amerikankettukoira | 2 | 11:30 | ||
| dreeveri | 2 | |||
| * | kultainennoutaja, ei nuoret (ei tuomarinmuutos pen & jun) | 55 | ||
| pennut 1, urokset 32, nartut 22 | ||||
| KEHÄ 10 | ||||
| Matti Tuominen | 85 | |||
| cockerspanieli | 46 | 10:00 | ||
| pennut 1, urokset 16, | ||||
| nartut 29 | 11:00 | |||
| barbet | 2 | |||
| viiriäiskoira | 1 | |||
| walesinspringerspanieli | 16 | |||
| * | amerikanvesispanieli | 2 | ||
| * | lagotto romagnolo, ei pennut + jun | 18 | ||
| KEHÄ 11 | ||||
| Janet Lobb, Kanada | 84 | |||
| * | bichon frisé | 37 | 10:00 | |
| * | novascotiannoutaja | 43 | 12:15 | |
| pennut 2, urokset 14, nartut 27 | ||||
| * | chesapeakelahdennoutaja | 4 | ||
| KEHÄ 12 | ||||
| Satu Ylä-Mononen | 65 | |||
| labradorinnoutaja | 39 | 10:00 | ||
| sileäkarvainen noutaja | 26 | 12:30 | ||
| KEHÄ 13 | ||||
| Bo Skalin | 81 | |||
| havannankoira | 66 | 10:00 | ||
| pennut 2, urokset 24, | ||||
| nartut 40 | 11:30 | |||
| portugalinvesikoira | 11 | |||
| pyreneittenpaimenkoira, pitkäkarvainen | 4 | |||
| KEHÄ 14 | ||||
| Harry Vella, Malta | 83 | |||
| * | collie, pitkäkarvainen - nartut | 45 | 10:00 | |
| * | coton de tulèar | 38 | 12:45 | |
| KEHÄ 15 | ||||
| Tomas Rohlin, Tanska | 79 | |||
| bordercollie | 41 | 10:00 | ||
| pennut 5, urokset 14, | ||||
| nartut 22 | 11:00 | |||
| collie, pitkäkarvainen, urokset ja ROP | 38 | |||
| KEHÄ 16 | ||||
| Ralph Dunne, Irlanti | 83 | |||
| englanninspringerspanieli, ei pennut | 53 | 10:00 | ||
| urokset 22, | ||||
| nartut 31 | 11:15 | |||
| clumberinspanieli | 6 | |||
| fieldspanieli | 9 | |||
| irlanninvesispanieli | 8 | |||
| kiharakarvainen noutaja | 7 | |||
| KEHÄ 17 | ||||
| Kristiina Niemelä | 83 | |||
| Junior Handler | 10:00 | |||
| Piirinmestaruus -kilpailu | 16 | |||
| 10-13 | 24 | |||
| 14-17 | 59 | |||
| KEHÄ 18 | ||||
| Espen Engh, Norja | 80 | |||
| pumi | 12 | 10:00 | ||
| puli, muut värit | 5 | |||
| puli, valkoinen | 4 | |||
| bolognese | 4 | |||
| griffon belge | 1 | |||
| griffon bruxellois | 8 | |||
| petit brabancon | 7 | 12:00 | ||
| maltankoira | 5 | |||
| japanese chin | 16 | |||
| bostoninterrieri | 18 | |||
| KEHÄ 19 | ||||
| Moa Persson, Ruotsi | 85 | |||
| kooikerhondje | 8 | 10:00 | ||
| prahanrottakoira | 3 | |||
| löwchen | 12 | |||
| ranskanbulldoggi | 62 | 11:20 | ||
| pennut 7, urokset 25, nartut 30 | ||||
| KEHÄ 20 | ||||
| Jane Lilley, Iso-Britannia | 82 | |||
| * | papillon, juniorit | 11 | 10:00 | |
| * | phalène, juniorit | 2 | ||
| * | kingcharlesinspanieli | 14 | ||
| * | lhasa apso | 15 | 11:45 | |
| * | mopsi | 40 | ||
| pennut 1, urokset 20, nartut 19 | ||||
| KEHÄ 21 | ||||
| Frank Kane, Iso-Britannia | 85 | |||
| amerikancockerspanieli | 23 | 10:00 | ||
| sussexinspanieli | 1 | |||
| papillon | 24 | 11:30 | ||
| phalène | 18 | |||
| tiibetinterrieri | 19 | |||
| KEHÄ 22 | ||||
| Juha Putkonen | 84 | |||
| tiibetinspanieli, ei pennut | 78 | 10:00 | ||
| urokset 29, | ||||
| nartut 49 | 12:00 | |||
| australiankarjakoira, ei pennut | 6 | |||
| KEHÄ 23 | ||||
| Elizabeth Walmsley, Australia | 85 | |||
| beagle | 16 | 10:00 | ||
| basset hound | 11 | |||
| petit basset griffon vendeen | 6 | |||
| grand basset griffon vendeen | 18 | 12:00 | ||
| rhodesiankoira | 34 | |||
| KEHÄ 24 | ||||
| Elin Normannseth, Norja | 85 | |||
| dalmatiankoira | 68 | 10:00 | ||
| pennut 1, urokset 30, | ||||
| nartut 37 | 12:00 | |||
| pitkäkarvainen mäyräkoira | 17 | |||
| KEHÄ 25 | ||||
| Tanya Ahlman-Stockmari | 83 | |||
| welsh corgi pembroke | 49 | 10:00 | ||
| pennut 6, urokset 18, | ||||
| nartut 25 | 11:30 | |||
| welsh corgi cardigan | 15 | |||
| # | australiankarjakoira, pennut | 2 | ||
| # | vihikoira | 3 | ||
| # | kiinanharjakoira, pennut | 12 | ||
| # | tiibetinspanieli, pennut | 2 | ||
| KEHÄ 26 | ||||
| Tom Kankkonen | 81 | |||
| saksanpaimenkoira, normaalikarvainen | 33 | 10:00 | ||
| saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 11 | 12:00 | ||
| picardienpaimenkoira | 2 | |||
| valkoinenpaimenkoira | 35 | |||
| KEHÄ 27 | ||||
| Olli Kokkonen | 49 | |||
| belgianpaimenkoira tervueren | 23 | 11:00 | ||
| belgianpaimenkoira groenendael | 13 | |||
| belgianpaimenkoira malinois | 3 | 12:15 | ||
| belgianpaimenkoira laekenois | 1 | |||
| ceskoslovensky vlcak | 1 | |||
| katalonianpaimenkoira | 2 | |||
| komondor | 1 | |||
| mudi | 5 | |||
| KEHÄ 28 | ||||
| Paula Heikkinen-Lehkonen | 85 | |||
| # | collie, sileäkarvainen | 29 | 10:00 | |
| partacollie | 15 | |||
| vanhaenglanninlammaskoira | 11 | 12:45 | ||
| venäjäntoy, lyhytkarvainen | 2 | |||
| venäjäntoy, pitkäkarvainen | 2 | |||
| # | kromfohrländer | 5 | ||
| # | kiinanpalatsikoira | 21 | ||
| KEHÄ 29 | ||||
| Lydmila Nikitina, Venäjä | 85 | |||
| lancashirenkarjakoira | 17 | 10:00 | ||
| australianpaimenkoira | 42 | |||
| pennut 5, urokset 12, | ||||
| nartut 25 | 12:00 | |||
| espanjanvesikoira | 26 | |||
| KEHÄ 30 | ||||
| Juha Lehtinen | 82 | |||
| mäyräkoirien mittaus | 9:45 | |||
| lyhytkarvainen kaniinimäyräkoira | 1 | 10:00 | ||
| lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira | 7 | |||
| lyhytkarvainen mäyräkoira | 18 | |||
| karkeakarvainen kääpiömäyräkoira | 7 | |||
| karkeakarvainen mäyräkoira | 23 | 12:00 | ||
| * | pitkäkarvainen kaniinimäyräkoira | 4 | ||
| * | pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira | 22 | ||
| SUNNUNTAI | ||||
| KEHÄ 1 | ||||
| Paula Heikkinen-Lehkonen | 82 | |||
| cairnterrieri | 53 | 10:00 | ||
| urokset 26, | ||||
| nartut 27 | 11:30 | |||
| # | länsigöötanmaanpystykorva | 21 | ||
| # | perunkarvatonkoira iso | 6 | ||
| # | perunkarvatonkoira keskikokoinen | 2 | ||
| KEHÄ 2 | ||||
| Tuula Plathan | 82 | |||
| kleinspitz, muut värit | 17 | 10:00 | ||
| kleinspitz, musta/ruskea | 13 | |||
| kleinspitz, valkoinen | 5 | |||
| mittelspitz, muut värit | 31 | 12:15 | ||
| mittelspitz, musta/ruskea | 15 | |||
| mittelspitz, valkoinen | 1 | |||
| KEHÄ 3 | ||||
| Tanya Ahlman-Stockmari | 80 | |||
| faaraokoira | 8 | 10:00 | ||
| eurasier | 17 | |||
| brasilianterrieri | 13 | 11:30 | ||
| manchesterinterrieri | 6 | |||
| englanninkääpiöterrieri | 6 | |||
| glen of imaalinterrieri | 19 | |||
| # | bullterrieri | 11 | ||
| KEHÄ 4 | ||||
| Rainer Vuorinen | 85 | |||
| * | borderterrieri | 23 | 10:00 | |
| * | skyenterrieri | 10 | ||
| * | yorkshirenterrieri | 16 | 12:00 | |
| * | whippet | 36 | ||
| KEHÄ 5 | ||||
| Hannu Talvi | 85 | |||
| hokkaido | 1 | 10:00 | ||
| jämtlanninpystykorva | 7 | |||
| harmaa norjanhirvikoira | 4 | |||
| lapinporokoira | 26 | 10:50 | ||
| suomenlapinkoira | 47 | |||
| pennut 2, urokset 22, nartut 23 | ||||
| KEHÄ 6 | ||||
| Janet Lobb, Kanada | 84 | |||
| * | siperianhusky, ei pennut | 29 | 10:00 | |
| * | pinseri | 19 | 11:45 | |
| * | dandiedinmontinterrieri | 7 | ||
| * | valkoinen länsiylämaanterrieri | 29 | ||
| KEHÄ 7 | ||||
| Juha Putkonen | 78 | |||
| basenji | 26 | 10:00 | ||
| portugalinpodengo karkeakarv. keskikokoinen | 2 | |||
| portugalinpodengo karkeakarv. pieni | 5 | |||
| portugalinpodengo lyhytkarv. keskikokoinen | 2 | |||
| portugalinpodengo lyhytkarv. pieni | 8 | 12:00 | ||
| dogo argentino | 6 | |||
| bordeauxindoggi | 3 | |||
| mastiffi | 2 | |||
| karstinpaimenkoira | 1 | |||
| sarplaninac | 2 | |||
| hovawart | 21 | |||
| KEHÄ 8 | ||||
| Matti Tuominen | 82 | |||
| irlanninsusikoira | 39 | 10:00 | ||
| samojedinkoira | 43 | |||
| pennut 1, urokset 15, nartut 27 | ||||
| KEHÄ 9 | ||||
| Wyacheslav Werbitskij, Valko-Venäjä | 83 | |||
| amerikanstaffordshirenterrieri | 38 | 10:00 | ||
| bokseri, ei pennut | 31 | 12:15 | ||
| pyreneittenmastiffi | 14 | |||
| KEHÄ 10 | ||||
| Frank Kane, Iso-Britannia | 85 | |||
| norwichinterrieri, ei pennut | 30 | 10:00 | ||
| punainen irlanninsetteri | 55 | 11:50 | ||
| pennut 2, urokset 23, nartut 30 | ||||
| KEHÄ 11 | ||||
| Elizabeth Walmsley, Australia | 84 | |||
| australianterrieri | 41 | 10:00 | ||
| pennut 5, urokset 20, | ||||
| nartut 16 | 11:30 | |||
| irlanninterrieri | 10 | |||
| kerrynterrieri | 8 | |||
| kettuterrieri, karkeakarvainen | 11 | |||
| kettuterrieri, sileäkarvainen | 14 | |||
| KEHÄ 12 | ||||
| Ralph Dunne, Irlanti | 85 | |||
| lyhytkarvainen saksanseisoja | 17 | 10:00 | ||
| karkeakarvainen saksanseisoja | 11 | |||
| pitkäkarvainen saksanseisoja | 2 | |||
| weimarinseisoja, lyhytkarvainen | 9 | 11:50 | ||
| lyhytkarvainen unkarinvizsla | 3 | |||
| bourbonnais'n seisoja | 2 | |||
| spinone | 1 | |||
| bretoni | 3 | |||
| cesky fousek | 1 | |||
| isomynsterinseisoja | 1 | |||
| pienimynsterinseisoja | 3 | |||
| dretchenin peltopyykoira | 1 | |||
| stabyhoun | 5 | |||
| punavalkoinen irlanninsetteri | 5 | |||
| gordoninsetteri | 10 | |||
| englanninsetteri | 11 | |||
| KEHÄ 13 | ||||
| Espen Engh, Norja | 82 | |||
| saluki | 66 | 10:00 | ||
| urokset 34, | ||||
| nartut 32 | 12:00 | |||
| japaninpystykorva,urokset + ROP | 16 | |||
| KEHÄ 14 | ||||
| Moa Persson, Ruotsi | 85 | |||
| staffordshirenbullterrieri | 52 | 10:00 | ||
| pennut 1, urokset 25, | ||||
| nartut 26 | 11:30 | |||
| bedlingtoninterrieri | 7 | |||
| ceskyterrieri | 4 | |||
| vehnäterrieri, Nartut + ROP | 22 | |||
| KEHÄ 15 | ||||
| Lydmila Nikitina, Venäjä | 83 | |||
| parsonrussellinterrieri | 42 | 10:00 | ||
| pennut 2, urokset 20, | ||||
| nartut 20 | 11:15 | |||
| jackrussellinterrieri, ei pennut + jun | 41 | |||
| urokset 20, nartut 21 | ||||
| KEHÄ 16 | ||||
| Donna Conod | 81 | |||
| * | venäjänmustaterrieri | 3 | 10:00 | |
| * | tiibetinmastiffi | 4 | ||
| * | kääpiösnautseri valkoinen | 6 | ||
| * | snautseri musta | 3 | ||
| * | suursnautseri musta | 9 | ||
| * | kaanaankoira | 1 | 11:30 | |
| * | akita (SIIRTO KEHÄ 17 Tomas Rohlin. Rotu alkaa klo 10:00) | 17 | ||
| * | alaskanmalamuutti | 15 | ||
| * | keeshond | 23 | ||
| KEHÄ 17 | ||||
| Tomas Rohlin, Tanska | 28 | |||
| * | akita | 17 | 10:00 | |
| englanninvinttikoira | 7 | 11:00 | ||
| islanninlammaskoira | 4 | |||
| Junior Handler | 57 | |||
| PMV -karsintakilpailu | 57 | 12:00 | ||
| KEHÄ 18 | ||||
| Bo Skalin | 85 | |||
| snautseri pippuri&suola | 22 | 10:00 | ||
| kääpiösnautseri pippuri&suola | 21 | |||
| kääpiösnautseri musta-hopea | 31 | 12:30 | ||
| kääpiösnautseri musta | 11 | |||
| KEHÄ 19 | ||||
| KEHÄ 20 | ||||
| Jane Lilley, Iso-Britannia | 80 | |||
| * | kääpiöpinseri | 75 | 10:00 | |
| pennut 4, urokset 35, | ||||
| nartut 36 | 12:30 | |||
| * | apinapinseri | 5 | ||
| KEHÄ 21 | ||||
| Harry Vella, Malta | 84 | |||
| * | jackrussellinterrieri,pennut + jun | 24 | 10:00 | |
| * | vehnäterrieri, urokset | 12 | ||
| * | airedalenterrieri | 10 | 12:00 | |
| * | lakelandinterrieri | 4 | ||
| * | walesinterrieri | 3 | ||
| * | norfolkinterrieri | 15 | ||
| * | skotlanninterrieri | 10 | ||
| * | pointteri | 6 | ||
| KEHÄ 22 | ||||
| Riitta Lahtovaara | 84 | |||
| * | japaninpystykorva, nartut | 16 | 10:00 | |
| * | pomeranian | 27 | ||
| * | ibizanpodenco karkeakarvainen | 4 | 12:30 | |
| * | ibizanpodenco lyhytkarvainen | 3 | ||
| * | amerikanakita | 26 | ||
| * | länsisiperianlaika | 2 | ||
| * | karjalankarhukoira | 6 | ||
| KEHÄ 23 | ||||
| John Walsh Jr, Irlanti | 77 | |||
| tanskandoggi musta/harlekiini | 42 | 10:00 | ||
| pennut 4, urokset 17, | ||||
| nartut 21 | 11:20 | |||
| tanskandoggi sininen | 11 | |||
| englanninbulldoggi | 24 | |||
| KEHÄ 24 | ||||
| Satu Ylä-Mononen | 81 | |||
| bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 18 | 10:00 | ||
| bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 9 | |||
| newfoundlandinkoira | 20 | 11:30 | ||
| estrelanvuoristokoira, pitkäkarv. | 4 | |||
| shar pei | 3 | |||
| * | tanskandoggi keltainen/tiikerijuovainen | 27 | ||
| KEHÄ 25 | ||||
| Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | 84 | |||
| silkkiterrieri | 13 | 10:00 | ||
| sealyhaminterrieri | 1 | |||
| cirneco dell'etna | 2 | |||
| meksikonkarvatonkoira, iso | 5 | |||
| shiba | 9 | 11:50 | ||
| lunnikoira | 7 | |||
| volpino italiano | 4 | |||
| chow chow | 19 | |||
| * | itäsiperianlaika | 5 | ||
| * | pohjanpystykorva | 7 | ||
| * | suomenpystykorva | 9 | ||
| * | italianvinttikoira, pennut | 3 | ||
| KEHÄ 26 | ||||
| Kristiina Niemelä | 81 | |||
| * | leonberginkoira, juniorit | 16 | 10:00 | |
| * | rottweiler | 29 | ||
| * | dobermanni | 19 | 12:45 | |
| * | broholmer | 1 | ||
| * | tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 16 | ||
| KEHÄ 27 | ||||
| Bruno Nodalli, Italia | 84 | |||
| afgaaninvinttikoira | 30 | 10:00 | ||
| italianvinttikoira,ei pennut | 29 | 11:50 | ||
| leonberginkoira, ei jun | 25 | |||
| KEHÄ 28 | ||||
| Niksa Lemo, Kroatia | 67 | |||
| * | samojedinkoira, junioriurokset | 5 | 10:00 | |
| * | siperianhusky, pennut | 2 | ||
| * | bokseri, pennut | 3 | ||
| * | kaukasianpaimenkoira | 3 | ||
| * | portugalinseisoja | 1 | ||
| * | azawakh | 4 | ||
| * | unkarinvinttikoira | 2 | ||
| * | skotlanninhirvikoira | 10 | 11:30 | |
| * | venäjänvinttikoira | 27 | ||
| * | kääpiöbullterrieri | 7 | ||
| * | saksanmetsästysterrieri | 2 | ||
| * | norwichinterrieri, pennut | 1 | ||
| KEHÄ 29 | ||||
| Elin Normannseth, Norja | 80 | |||
| berninpaimenkoira | 55 | 10:00 | ||
| urokset 21, | ||||
| nartut 34 | 11:15 | |||
| isosveitsinpaimenkoira | 3 | |||
| appenzellinpaimenkoira | 3 | |||
| pyreneittenkoira | 13 | |||
| buhund | 6 | |||
| KEHÄ 30 | ||||
| Olli Kokkonen | 28 | |||
| bullmastiffi | 12 | 10:00 | ||
| cane corso | 5 | |||
| napolinmastiffi | 1 | |||
| kanariandoggi | 1 | |||
| landseer | 9 |
